本企業(yè)標準與“國標”微粉粒度對照表 二
本企業(yè)標準與“國標”微粉粒度對照表 二
2016-02-03

中國 GB/T9258-2000 | 企業(yè)標準 | ||
---|---|---|---|
粒度 | 50%點處的粒度范圍(μm) | 粒度 | 50%點處的粒度范圍(μm) |
P240 | 60.5-56.5 | 240 | 60.5-56.5 |
P280 | 54.2-50.2 | 280 | 54.2-50.2 |
P320 | 47.7-44.7 | 320 | 47.7-44.7 |
P360 | 42.0-39.0 | 360 | 42.0-39.0 |
P400 | 36.5-33.5 | 400 | 36.5-33.5 |
P500 | 31.7-28.7 | 500 | 31.7-28.7 |
P600 | 26.8-24.8 | 600 | 26.8-24.8 |
P800 | 22.8-20.8 | 800 | 22.8-20.8 |
P1000 | 19.3-17.3 | 1000 | 19.3-17.3 |
P1200 | 16.3-14.3 | 1200 | 16.3-14.3 |
P1500 | 13.6-11.6 | 1500 | 13.6-11.6 |
P2000 | 11.0-9.4 | 2000 | 11.0-9.4 |
P2500 | 8.9-7.9 | 2500 | 8.9-7.9 |
上一篇:
下一篇:
相關新聞
? 本企業(yè)標準與“國標”微粉粒度對照表 二
? 研磨精密加工的方法是什么?
? 涂層缺陷及防治-砂紙痕
? 砂紙水盆一起上 輕松讓劣質地板現(xiàn)原形
? 本企業(yè)標準與“國標”微粉粒度對照表 一
? 萃取精華 致力全球
聯(lián)系我們
惠州市瑞豐研磨材料有限公司
惠州市惠陽區(qū)秋長維布工業(yè)區(qū)
營業(yè)執(zhí)照
請求報價
立即獲取價格和免費樣品!